KOMPENDIUM DOKUMEN TEKNIS SISTEM KONTROL, TELEMETRI & KELAUTAN
Arsitektur Perangkat Keras, Wiring Diagram, & Sistem Kendali Terdistribusi Berbasis STM32 & ESP32 IoT
1. Dokumen Teknis Azimuth Thruster (Rev 3)
Arsitektur Wiring Diagram Rev 3: Dual Azimuth Thruster 300W dengan STM32, Sensor Telemetri, dan ESP32 IoT Gateway
Pendahuluan dan Ringkasan Sistem
Dokumen teknis ini merinci arsitektur perangkat keras, skema kelistrikan, serta cara kerja sistem kontrol perahu otonom/semi-otonom menggunakan Dual Azimuth Thruster 300W @ 24V DC. Sistem kendali utama berbasis pada mikrokontroler STM32F103C8T6 (Blue Pill) yang bertindak sebagai otak pemrosesan waktu nyata (real-time processing), mengelola aktuator kemudi sudut (steering servo), pengatur kecepatan motor (ESC 300W), pembacaan sensor keselamatan (kecepatan & temperatur), serta integrasi komunikasi nirkabel jarak jauh melalui modul ESP32 NodeMCU sebagai IoT Gateway.
Daftar Komponen dan Spesifikasi Teknis
| No | Nama Komponen | Spesifikasi Utama | Fungsi dalam Sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | STM32F103C8T6 Board | ARM Cortex-M3 32-bit, 72 MHz, 64KB Flash, 20KB SRAM | Mikrokontroler utama pengolah logika navigasi, sinyal PWM servo, PPM ESC, dan sensor. |
| 2 | ESP32 NodeMCU Gateway | Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit, Wi-Fi 802.11 b/g/n, BLE v4.2 | Berfungsi sebagai IoT Gateway dan node komunikasi nirkabel ke Cloud Server (MQTT) & HMI. |
| 3 | Dual Azimuth Thruster 300W | 300W @ 24V DC Brushless/Brushed Motor + Azimuth Mechanism | Propulsi utama perahu yang dapat berputar 0°–360° untuk dorongan vektor multidireksional. |
| 4 | ESC 300W | 24V, Rating >40A, Input PPM/PWM Signal | Mengatur kecepatan putaran motor thruster port (kiri) dan starboard (kanan). |
| 5 | 12V Steering Servo (MG996R) x2 | Torque 15 kg-cm, 4.8V–7.2V DC, Metal Gear | Mengontrol orientasi sudut rotasi (0°–360°) pada masing-masing unit azimuth thruster. |
| 6 | Hall Speed & Temp Sensor | 3-wire (V+, GND, Signal) + Sensor Temperatur Terintegrasi | Memantau kecepatan putar (RPM) motor thruster dan suhu operasional cegah overheating. |
| 7 | DC-DC Converter LM2596 | Input 24V DC, Output 5V / 6V 5A Adjustable | Menurunkan tegangan utama baterai 24V menjadi catu daya stabil 5V/6V untuk logika. |
| 8 | FlySky FS-iA6B Receiver (RX) | 6-Channel AFHDS 2.A, PPM/i-BUS/ PWM output | Menerima sinyal kendali manual dari remote transmitter genggam (TX). |
| 9 | Baterai LiPo 12V/24V 40Ah | High Discharge LiPo Battery Pack | Sumber energi utama sistem daya tinggi untuk motor thruster dan seluruh elektronik. |
| 10 | Proteksi & Control Panel | Fuse 40A, Push Button Start/Stop, E-Stop, LED, Switch | Mengamankan sirkuit dari arus lebih dan menyediakan antarmuka kontrol operasional fisik. |
Cara Kerja dan Alur Sistem (Workflow)
- Mode Manual vs Otomatis: Mode manual menggunakan Remote TX dan receiver FlySky FS-iA6B. Mode otomatis dikendalikan oleh program internal STM32 atau menerima waypoint dari Cloud/HMI via ESP32 Gateway. Panel dilengkapi tombol E-Stop dan saklar pemilih mode.
- Kontrol Propulsi & Vektor Dorong: STM32 mengirim sinyal PWM/PPM ke ESC 300W (Port dan Stbd). Untuk arah sudut (0°–360°), STM32 mengirim sinyal PWM (PA8, PA9) ke servo MG996R.
- Telemetri & Keselamatan: Sensor efek Hall dan termistor mengirim data kembali ke STM32. Proteksi overheat/ overcurrent otomatis menurunkan daya ESC atau memicu alarm.
- Integrasi IoT: STM32 terhubung ke ESP32 NodeMCU via Serial UART. ESP32 mentransmisikan telemetri ke Cloud via MQTT dan Wi-Fi/BLE untuk aplikasi mobile/web.
2. Arsitektur Master-Slave & IoT
ESP32 Master Controller, 4x STM32 Slaves, LoRa Telemetry, & GPS Navigation Berbasis IoT
Abstraksi & Gambaran Umum
Sistem dirancang untuk kebutuhan akuakultur lepas pantai dan platform FAD (Fish Aggregating Device) bergerak. Unit ESP32 bertindak sebagai Master Controller / Gateway yang mengelola konektivitas nirkabel LoRa, membaca data posisi dari modul GPS NEO-6M, dan mendistribusikan perintah serta data referensi waktu/lokasi ke 4 unit mikrokontroler STM32F401CCU6 (Black Pill) sebagai Slave Controller.
Daftar Komponen Utama & Fungsi
| Nama Komponen | Spesifikasi / Tipe | Fungsi Utama dalam Sistem |
|---|---|---|
| Master Controller | ESP32 NodeMCU / DevKit V1 | Pusat komunikasi LoRa, pembacaan GPS, dan pengatur komunikasi bus I2C/UART ke seluruh Slave. |
| Slave Controllers | 4x STM32F401CCU6 (Black Pill) | Mikrokontroler otonom pengendali aktuator spesifik (LED, Feeder, Sensor Tank, Kamera/ Sonar). |
| LoRa Telemetry | SX1278 LoRa Module (433MHz) | Komunikasi nirkabel jarak jauh antara perangkat di laut dengan server cloud/posko darat. |
| GPS Receiver | NEO-6M GPS Module | Menyediakan data posisi geolokasi (Latitude, Longitude) dan waktu UTC secara real-time. |
| Power Supply & BMS | PSU 12V 15A, DC-DC Converter, LiFePO4 | Catu daya utama sistem dan manajemen baterai cadangan berkapasitas tinggi. |
| STM32 Slave #1 | LED Control Subsystem | Mengontrol driver lampu LED bawah air 150W multi-spektrum dengan modul PWM. |
| STM32 Slave #2 | Fish Feeder Subsystem | Mengontrol motor stepper penebaran pakan melalui driver ULN2003. |
| STM32 Slave #3 | Tank Monitoring Subsystem | Membaca sensor level ultrasonik tangki pakan dan tangki aroma secara kontinu. |
| STM32 Slave #4 | Camera & Sonar Subsystem | Mengelola kamera bawah air, transduser sonar, sensor biomassa, dan sensor kejernihan air. |
3. Sistem Kontrol 6X Motor BLDC 400W
Arsitektur Hardware, Pemetaan Port I/O STM32F4 Discovery, ESP32 LoRa Gateway, & Estimasi Biaya
Pendahuluan & Ringkasan Sistem
Sistem ini dirancang untuk aplikasi industri berat atau sistem kelautan (penggerak azimuth kapal, keramba jaring apung, atau platform akuakultur) yang menuntut keandalan tinggi dan kendali presisi. Mikrokontroler utama menggunakan STM32F4 Discovery (STM32F407VGT6) ARM Cortex-M4 untuk memproses PWM ke 6 driver BLDC 400W, membaca sensor Hall, encoder, dan termistor.
Pemetaan Port I/O STM32F407VGT6
| No | PIN STM32F4 | Fungsi / Periferal | Keterangan Deskripsi Sinyal |
|---|---|---|---|
| 1 | PA0 - PA5 | PWM Motor 1 - 6 (TIM2/TIM3) | Sinyal kontrol kecepatan PWM untuk Driver ESC1 s.d. ESC6 |
| 2 | PA6 - PA11 | Arah Putaran Motor (Direction) 1 - 6 | Sinyal digital logika HIGH/LOW untuk menentukan arah putaran CW/CCW |
| 3 | PB0 - PB5 | Hall Sensor Inputs (M1 - M6) | Pembacaan posisi rotor fasa A, B, C dari 6 motor BLDC |
| 4 | PB6 - PB11 | Speed Encoder Inputs (M1 - M6) | Input pulsa penghitung kecepatan (Pulse Counter / External Interrupt) |
| 5 | PC0 - PC5 | Temperature Sensor (ADC1 Channels) | Pembacaan analog tegangan termistor suhu motor (M1 - M6) |
| 6 | PA9 / PA10 | USART1 (TX / RX) | Komunikasi Serial UART ke ESP32 LoRa Gateway |
| 7 | PC10 / PC11 | USART3 (TX / RX) | Komunikasi Serial UART ke Modul Bluetooth HC-05 (Local PC/App) |
| 8 | PD12 | GPIO Output (Fan Control) | Sinyal relay/transistor penggerak Cooling Fan 5V (CFAN) |
Bill of Materials (BOM) & Estimasi Biaya
| No | Nama Komponen / Modul | Jumlah | Estimasi Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STM32F4 Discovery Board (STM32F407VGT6) | 1 pcs | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
| 2 | ESP32 NodeMCU Module / LoRa SX1276 Board | 1 pcs | Rp 120.000 | Rp 120.000 |
| 3 | Driver / ESC BLDC 400W (High Power) | 6 pcs | Rp 375.000 | Rp 2.250.000 |
| 4 | Motor BLDC 400W (Lengkap Hall & Encoder) | 6 pcs | Rp 850.000 | Rp 5.100.000 |
| 5 | Power Supply 48V 30A DC (SMPS) | 1 pcs | Rp 650.000 | Rp 650.000 |
| 6 | DC-DC Buck Converter 12V/5V (10A) | 1 pcs | Rp 45.000 | Rp 45.000 |
| 7 | Modul Bluetooth HC-05 | 1 pcs | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| 8 | Sensor Suhu NTC Termistor / DS18B20 | 6 pcs | Rp 10.000 | Rp 60.000 |
| 9 | Kabel Power XT60 & Kabel Tembaga AWG 12/14 | 1 set | Rp 95.000 | Rp 95.000 |
| 10 | Kipas Pendingin 5V & Kapasitor Filter 1000uF | 1 set | Rp 45.000 | Rp 45.000 |
| TOTAL ESTIMASI BIAYA KESELURUHAN: | Rp 8.750.000 | |||
4. Sistem Hybrid Energi Terbarukan & Kontrol STM32
Analisis Kinerja, Wiring Diagram, Perhitungan Sizing Energi (VAWT & Solar), serta Arsitektur Kendali & Telemetri IoT
Analisis Kebutuhan Energi dan Sizing (Load Demand & Sizing)
Berdasarkan parameter operasional standar untuk beban konstan 100 W selama 24 jam, berikut adalah rincian perhitungan teknis:
- Kebutuhan Energi Beban Harian (Eload): Pload × t = 100 W × 24 jam = 2.400 Wh/hari (2,4 kWh/hari).
- Total Energi Pembangkitan (Etotal): Memperhitungkan efisiensi inverter (90%) dan round-trip baterai (90%): Etotal = 2.400 Wh / (0,90 × 0,90) ≈ 2.963 Wh/hari (≈ 2,96 kWh/hari).
- Alokasi Pembangkitan: Dibagi rata 50% : 50% antara Turbin Angin (VAWT) dan Panel Surya (PV), masing-masing menyuplai 1.480 Wh/hari.
- Turbin Angin (VAWT): Dengan kecepatan angin v = 7 m/s dan densitas udara ρ ≈ 1,225 kg/m³, daya teoritis angin dihitung Pwind = ½ · ρ · A · v³. Kapasitas 100W dengan operasi 16 jam memenuhi target.
- Panel Surya (Solar Panel / PV): Dengan Peak Sun Hours (PSH) efektif 4,5 jam/hari dan efisiensi sistem ηsys = 80%: PPV = 1.480 Wh / (4,5 jam × 0,80) ≈ 411 Wp (Direkomendasikan konfigurasi 2 unit 200Wp).
- Kapasitas Penyimpanan Baterai (LiFePO4): Untuk otonomi 1 hari dengan Depth of Discharge (DoD) 80% dan efisiensi baterai 95%: Ebat,total = (2.400 Wh × 1) / (0,80 × 0,95) ≈ 3.158 Wh ⇒ CAh ≈ 131,6 Ah (Direkomendasikan LiFePO4 24V 140Ah / ≈ 3.360 Wh).
Daftar Komponen Sistem Hybrid (BOM)
| No | Nama Komponen | Spesifikasi Teknis | Jumlah | Fungsi Utama dalam Sistem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Array (PV) | 400 Wp (2x 200Wp Monocrystalline) | 1 set | Konversi energi surya menjadi listrik DC pada siang hari. |
| 2 | Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) | 100W, 24V DC Output (Savonius-Darrieus) | 1 unit | Konversi energi kinetik angin menjadi listrik. |
| 3 | Solar MPPT Charge Controller | 24V, 10A MPPT Controller | 1 unit | Regulasi tegangan dan arus optimal dari panel surya ke baterai. |
| 4 | Wind Turbine Rectifier | 3-phase AC to 24V DC Rectifier | 1 unit | Menyearahkan arus AC dari turbin angin menjadi DC stabil. |
| 5 | LiFePO4 Battery Bank & BMS | 24V, 140Ah (~3.360 Wh) + BMS | 1 set | Penyimpanan energi cadangan untuk suplai beban 24 jam nonstop. |
| 6 | Current & Voltage Sensors | INA226 (I2C Interface) | 1 set | Pengukuran presisi arus, tegangan, dan daya masuk/keluar baterai. |
| 7 | STM32 Development Board | STM32F401RET6 (Black Pill / Dev Board) | 1 unit | Mikrokontroler pusat pemrosesan data sensor & logika kontrol. |
| 8 | ESP32 Gateway Module | ESP-WROOM-32 Wi-Fi / IoT Module | 1 unit | Transmisi data telemetri ke cloud/ dashboard IoT via UART. |
| 9 | DC-DC Step-Down Converters | 24V to 5V (STM32) & 24V to 12V (Loads) | 2 pcs | Konversi tegangan sistem utama ke level kerja mikrokontroler. |
| 10 | OLED Display & Indicators | 1.3 inch I2C OLED, Status LEDs, Buttons | 1 lot | Antarmuka visual lokal (HMI) dan navigasi tombol kontrol. |
5. Sistem Kontrol & Monitoring Bawah Air
Underwater Camera, Sonar, Fish Biomass, & Water Clarity Monitoring System Berbasis STM32F405RG
Gambaran Umum Arsitektur Sistem
Sistem dirancang untuk mendukung operasional keramba jaring apung (netcage) dan pemantauan bawah air berketahanan tinggi. Unit pemrosesan pusat menggunakan mikrokontroler STM32F405RG yang mengelola antarmuka kontrol permukaan, akuisisi data sensor kejernihan air, pemrosesan data sonar, serta pengiriman sinyal kontrol ke subsistem bawah air melalui kabel umbilikal 100 meter.
Daftar Komponen & Spesifikasi
| Nama Komponen | Spesifikasi / Tipe | Fungsi Utama dalam Sistem |
|---|---|---|
| Main Controller | STM32F405RG Development Board | Mikrokontroler utama pengolah logika kontrol, komunikasi serial UART/I2C, dan manajemen sensor. |
| Power Supply Unit | PSU 220V AC to 24V DC, 15A | Catu daya utama dari darat yang mendistribusikan tegangan 24V DC melalui kabel umbilikal. |
| Konverter & Baterai | DC-DC 24V to 12V/5V & LiFePO4 + BMS | Sistem penyangga daya dan konversi tegangan stabil untuk modul bawah air dan logika board. |
| Kamera Bawah Air | Waterproof Submersible Camera Module | Pengambilan visual video langsung kondisi ikan dan jaring (netcage) di dalam air. |
| Video & OSD Board | Video Capture & OSD Board | Menggabungkan data teks (Fish Count, Biomass, Water Clarity) ke output video analog CVBS. |
| Sonar Transceiver | Tritech Micron Sonar Module | Memindai kolom air untuk mendeteksi keberadaan ikan, struktur jaring, dan estimasi biomassa. |
| Biomass & Stock Sensor | Integrated Sonar Biomass Processor | Menghitung jumlah populasi ikan (Fish Count) dan estimasi berat total (Biomass). |
| Water Clarity Sensor | Optical Turbidity / Water Clarity Module | Mengukur tingkat kejernihan air (dalam NTU/ FTU) di dalam keramba jaring secara real-time. |
| Kabel Umbilikal | 100m Underwater Umbilical Cable | Kabel khusus berpelindung untuk jalur daya 24V, sinyal video CVBS, dan komunikasi data (RS485). |