Arsitektur Hardware, Wiring Diagram, dan Telemetri Berbasis STM32 & ESP32 Gateway
Dokumen teknis ini merinci spesifikasi perangkat keras, tata letak perkawatan (wiring diagram), serta cara kerja sistem otomatisasi dan telemetri untuk platform akuakultur lepas pantai (Offshore FAD). Sistem mengintegrasikan kendali pencahayaan LED bawah air multi-spektrum, mekanisme penebaran pakan ikan otomatis (fish feeding), pelepasan atraktan/aroma (fish scent), monitoring tangki pakan & aroma, serta modul komunikasi nirkabel ESP32 sebagai gerbang IoT (gateway) ke cloud dan HMI jarak jauh.
Sistem dirancang untuk beroperasi secara mandiri dan andal di lingkungan maritim lepas pantai. Inti pemrosesan menggunakan mikrokontroler STM32F401CCU6 yang bertugas membaca sensor level tangki pakan dan aroma, mengatur pewaktuan real-time (RTC), mengeksekusi logika pakan dan aroma, serta mengemudikan driver LED bawah air. Seluruh data operasional dan status sistem diteruskan ke modul ESP32 melalui komunikasi serial (UART) untuk diunggah secara nirkabel ke Cloud Server Dashboard atau Remote HMI Touch Panel melalui Wi-Fi atau LoRaWAN.
(STM32F401CCU6, Mean Well LDD-1500H, ESP32 Gateway, ULN2003 Driver, Sensor Level Tangki, & Panel Kontrol)
Skema lengkap perkawatan daya 12V DC, kontrol PWM LED, komunikasi UART, dan sensor ultrasonik untuk monitoring tangki pakan dan aroma.
Berikut adalah rincian komponen perangkat keras yang terintegrasi di dalam sistem:
| Nama Komponen | Spesifikasi / Tipe | Fungsi Utama dalam Sistem |
|---|---|---|
| Main Controller | STM32F401CCU6 (Black Pill) | Mikrokontroler utama pengolah data sensor, RTC, logika kontrol aktuator, dan komunikasi serial. |
| Gateway / Comm. Node | ESP32 NodeMCU / DevKit | Modul komunikasi nirkabel (Wi-Fi/LoRaWAN) untuk transmisi data telemetri ke Cloud & HMI jarak jauh. |
| Power Supply | PSU Switching 12V DC, 15A | Catu daya utama sistem, mengubah tegangan AC 220V menjadi 12V DC stabil untuk aktuator dan driver. |
| LED Driver | Mean Well LDD-1500H (Constant Current) | Driver arus konstan untuk mengatur daya LED bawah air 150W dengan kontrol PWM. |
| LED Array Bawah Air | 150W Multi-Spectrum (Deep Blue 450nm, Green 525nm, White 6500K) | Pencahayaan FAD untuk menarik zooplankton dan ikan target di kedalaman laut. |
| Fish Feeder Driver | ULN2003 Driver + Stepper Motor 12V DC | Mengatur mekanisma putaran auger/pintu pelepasan pakan ikan dari tangki penyimpanan. |
| Scent Agitator & Valve | Solenoid Valve 12V DC & Motor Agitator | Mengontrol injeksi cairan atraktan (scent) dan pengadukan larutan agar tidak mengendap di tangki. |
| Tank Level Monitors | Ultrasonic Sensor (HC-SR04 / Waterproof) | Monitoring ketinggian isi tangki penyimpanan pakan (Feed Tank) dan tangki aroma (Scent Tank). |
| Real-Time Clock (RTC) | DS2231 / DS3231 Module | Pemberi waktu riil (jam, tanggal) untuk penjadwalan otomatis pakan dan pencahayaan. |
| Local Display & Panel | OLED Display 128x64 I2C & Push Buttons | Antarmuka lokal untuk monitoring status level pakan/ aroma dan tombol kontrol manual. |
| Data Storage | microSD Card Module | Penyimpanan data log (datalogging) historis sensor dan aktivitas sistem secara lokal. |
Operasional sistem FAD lepas pantai dibagi ke dalam beberapa subsistem fungsional terintegrasi:
Dokumen teknis ini menyediakan panduan lengkap mengenai arsitektur perangkat keras, perkawatan, dan prinsip kerja sistem FAD lepas pantai berbasis STM32 dan ESP32. Dengan adanya monitoring tangki penyimpanan serta gateway IoT, sistem ini memastikan keandalan operasional jangka panjang dan kemudahan pengawasan jarak jauh.