Arsitektur Hardware, Pemetaan Port I/O STM32F4 Discovery, ESP32 LoRa Gateway, dan Estimasi Biaya Komponen
Dokumen teknis ini merinci perancangan wiring diagram untuk sistem kontrol dan monitoring 6 buah motor Brushless DC (BLDC) berdaya 400W. Sistem ini dirancang untuk aplikasi industri berat atau sistem kelautan (seperti penggerak azimuth kapal, sistem keramba jaring apung otomatis, atau platform akuakultur lepas pantai) yang menuntut keandalan tinggi, kendali presisi real-time, serta kemampuan telemetri jarak jauh berbasis nirkabel.
Unit Kendali Utama (Master Controller) menggunakan mikrokontroler STM32F4 Discovery (STM32F407VGT6) berbasis ARM Cortex-M4 yang memproses sinyal PWM untuk 6 buah Driver BLDC 400W, membaca sensor Hall, sensor kecepatan (encoder), serta sensor temperatur (termistor) pada masing-masing motor. Selain itu, sistem dilengkapi dengan ESP32 sebagai komunikasi node/gateway yang menghubungkan seluruh data telemetri ke cloud/HMI jarak jauh via LoRa (Long Range).
Skema Wiring Diagram Lengkap STM32F4 Discovery, 6x Driver BLDC 400W, Sensor Hall, Speed Encoder, Termistor, ESP32 LoRa Gateway, dan Modul Pendukung.
Catatan: Pastikan merujuk pada skematik fisik asli saat melakukan perakitan rangkaian daya tinggi.
STM32 mengagregasi seluruh data telemetri (kecepatan, suhu, status driver) dan mengirimkannya ke modul ESP32 melalui komunikasi serial (UART). ESP32 bertindak sebagai gateway yang memancarkan data secara nirkabel menggunakan frekuensi LoRa WAN ke Cloud Server / Remote HMI. Sebaliknya, perintah kendali jarak jauh (seperti perubahan kecepatan dan arah putaran) yang dikirim dari HMI Cloud diterima oleh ESP32 via LoRa, diteruskan ke STM32, dan dieksekusi pada motor terkait.
Tersedia pula modul Bluetooth HC-05 yang terhubung ke USART STM32 untuk pemantauan atau konfigurasi lokal via PC/Smartphone, serta Kipas Pendingin 5V yang dikontrol otomatis berdasarkan pembacaan suhu sistem.
Tabel berikut merinci alokasi pin I/O pada mikrokontroler STM32F4 Discovery yang digunakan untuk menghubungkan seluruh periferal dalam sistem:
| No | Pin STM32F4 | Fungsi / Periferal | Keterangan Deskripsi Sinyal |
|---|---|---|---|
| 1 | PA0 - PA5 |
PWM Motor 1 - 6 (TIM2/TIM3) | Sinyal kontrol kecepatan PWM untuk Driver ESC1 s.d. ESC6 |
| 2 | PA6 - PA11 |
Arah Putaran Motor (Direction) 1 - 6 | Sinyal digital logika HIGH/LOW untuk menentukan arah putaran CW/CCW |
| 3 | PB0 - PB5 |
Hall Sensor Inputs (M1 - M6) | Pembacaan posisi rotor fasa A, B, C dari 6 motor BLDC |
| 4 | PB6 - PB11 |
Speed Encoder Inputs (M1 - M6) | Input pulsa penghitung kecepatan (Pulse Counter / External Interrupt) |
| 5 | PC0 - PC5 |
Temperature Sensor (ADC1 Channels) | Pembacaan analog tegangan termistor suhu motor (M1 - M6) |
| 6 | PA9 / PA10 |
USART1 (TX / RX) | Komunikasi Serial UART ke ESP32 LoRa Gateway |
| 7 | PC10 / PC11 |
USART3 (TX / RX) | Komunikasi Serial UART ke Modul Bluetooth HC-05 (Local PC/App) |
| 8 | PD12 |
GPIO Output (Fan Control) | Sinyal relay/transistor penggerak Cooling Fan 5V (CFAN) |
Berikut adalah daftar komponen lengkap yang dibutuhkan untuk merakit sistem beserta perkiraan harga pasar di Indonesia dan tautan referensi pencarian:
| No | Nama Komponen / Modul | Jumlah | Estimasi Harga | Total Harga | Link Marketplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STM32F4 Discovery Board (STM32F407VGT6) | 1 pcs | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Cari |
| 2 | ESP32 NodeMCU Module / LoRa SX1276 Board | 1 pcs | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Cari |
| 3 | Driver / ESC BLDC 400W (High Power) | 6 pcs | Rp 375.000 | Rp 2.250.000 | Cari |
| 4 | Motor BLDC 400W (Lengkap Hall & Encoder) | 6 pcs | Rp 850.000 | Rp 5.100.000 | Cari |
| 5 | Power Supply 48V 30A DC (SMPS) | 1 pcs | Rp 650.000 | Rp 650.000 | Cari |
| 6 | DC-DC Buck Converter 12V/5V (10A) | 1 pcs | Rp 45.000 | Rp 45.000 | Cari |
| 7 | Modul Bluetooth HC-05 | 1 pcs | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Cari |
| 8 | Sensor Suhu NTC Termistor / DS18B20 | 6 pcs | Rp 10.000 | Rp 60.000 | Cari |
| 9 | Kabel Power XT60 & Kabel Tembaga AWG 12/14 | 1 set | Rp 95.000 | Rp 95.000 | Cari |
| 10 | Kipas Pendingin 5V & Kapasitor Filter 1000uF | 1 set | Rp 45.000 | Rp 45.000 | Cari |
| TOTAL ESTIMASI BIAYA: | Rp 8.750.000 | ||||
Sistem kontrol dan telemetri 6 motor BLDC 400W ini mengintegrasikan pemrosesan real-time berkinerja tinggi dari STM32F4 dengan kemampuan komunikasi jarak jauh berbasis LoRa dari ESP32. Dengan perlindungan termal, sensor kecepatan presisi, dan manajemen daya 48V yang kokoh, sistem ini sangat ideal untuk diimplementasikan pada sistem aktuator multi-motor industri maupun wahana otonom kelautan.