Wiring Diagram & Arsitektur Sistem Berbasis ESP32 & LoRa
Berikut adalah rancangan wiring diagram (skema pengkabelan) dan arsitektur sistem untuk kontrol kamera bawah air (underwater camera) yang dilengkapi dengan sensor deteksi gerakan, kerapatan biomassa, dan tingkat kejernihan air laut, menggunakan ESP32 dan LoRa untuk remote jarak jauh[cite: 4].
Sistem dibagi menjadi 2 unit utama: Node Bawah Air (TX) dan Stasiun Penerima / Remote (RX) di permukaan/darat[cite: 4].
Jika menggunakan ESP32-CAM (sudah on-board kamera OV2640) yang dimasukkan ke dalam housing kedap air[cite: 4]:
| Komponen | Pin Komponen | Pin ESP32-CAM / ESP32 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Sensor Kejernihan Air (Turbidity) | VCC / GND | 5V / 3.3V & GND | Catu daya sensor kekeruhan[cite: 4] |
| Analog Output (AO) | GPIO 36 (VP / ADC1_0) | Membaca tingkat kekeruhan/kejernihan air[cite: 4] | |
| Modul LoRa (SX1278) | NSS / CS | GPIO 15 | SPI Chip Select (bisa disesuaikan)[cite: 4] |
| RST | GPIO 4 atau pin bebas | Reset LoRa[cite: 4] | |
| SCK, MISO, MOSI | GPIO 14, 12, 13 | Jalur SPI LoRa[cite: 4] | |
| Pencahayaan (Opsional) | Relay / LED Driver | GPIO 2 | Kontrol lampu underwater flashlight[cite: 4] |
| Komponen | Pin Komponen | Pin ESP32 (RX) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Modul LoRa (SX1278) | NSS / CS | GPIO 5 | SPI Chip Select[cite: 4] |
| SCK, MISO, MOSI | GPIO 18, 19, 23 | Jalur SPI[cite: 4] | |
| OLED Display / Monitor | SDA / SCL | GPIO 21 / GPIO 22 | Menampilkan data kejernihan & status gerakan[cite: 4] |
| Koneksi PC/Dashboard | UART (TX/RX) | USB to Serial | Menerima stream data & visual dari jarak jauh[cite: 4] |
[ 12V Accu (Permukaan/Darat) ]
│ (Kabel Power & Kabel Data/Antena di dalam selang/Umbilical cord)[cite: 4]
▼
[ Buck Converter (12V ke 5V) ] ──> Suplai VCC Kamera & Sensor Turbidity[cite: 4]
│
▼
[ ESP32-CAM Node (Bawah Air) ][cite: 4]
├── Kamera OV2640 (Deteksi Gerakan & Biomassa visual)[cite: 4]
├── Pin ADC (GPIO 36) ──────> [ Sensor Kejernihan Air (Turbidity) ][cite: 4]
└── SPI (GPIO 12,13,14,15) ─> [ Modul LoRa SX1278 ] ~ ~ ~ (RF LoRa) ~ ~ ~> [ Modul LoRa Receiver ] ──> [ ESP32 Receiver ] ──> [ PC / Dashboard ][cite: 4]