Wiring Diagram & Arsitektur Sistem Berbasis ESP32
Berikut adalah rancangan **wiring diagram (skema pengkabelan)** dan arsitektur sistem untuk kontrol 2 buah sensor sonar (misalnya transduser/ping sonar bawah air atau *single-beam echosounder*) menggunakan **ESP32** dan modul **LoRa** untuk pengiriman data jarak jauh (monitoring kerapatan biomassa dan deteksi gerakan di dalam air).
Sistem dibagi menjadi 2 bagian utama: **Node Sensor Bawah Air (TX)** dan **Stasiun Penerima / Remote (RX)**[cite: 6].
| Komponen | Pin Komponen | Pin ESP32 (TX) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Modul LoRa (SX1278) | NSS / CS | GPIO 5 | SPI Chip Select[cite: 6] |
| RST | GPIO 14 | Reset LoRa[cite: 6] | |
| DIO0 | GPIO 2 | Interrupt LoRa[cite: 6] | |
| SCK | GPIO 18 | SPI Clock[cite: 6] | |
| MISO | GPIO 19 | SPI MISO[cite: 6] | |
| MOSI | GPIO 23 | SPI MOSI[cite: 6] | |
| Sonar 1 (Deteksi Gerakan) | VCC / GND | 5V & GND | Catu daya sensor[cite: 6] |
| TX / RX atau Trig/Echo | GPIO 16 (RX2) / GPIO 17 (TX2) | Komunikasi Serial (UART)[cite: 6] | |
| Sonar 2 (Kerapatan Biomassa) | VCC / GND | 5V & GND | Catu daya sensor[cite: 6] |
| TX / RX atau Analog | GPIO 34 (ADC1_6) atau I2C (GPIO 21/22) | Bergantung jenis sensor sonar[cite: 6] |
Catatan: Jika menggunakan sensor sonar jenis analog/PWM, hubungkan pin output Sonar 1 ke GPIO 34 dan Sonar 2 ke GPIO 35[cite: 6].
| Komponen | Pin Komponen | Pin ESP32 (RX) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Modul LoRa (SX1278) | NSS / CS | GPIO 5 | SPI Chip Select[cite: 6] |
| RST | GPIO 14 | Reset LoRa[cite: 6] | |
| DIO0 | GPIO 2 | Interrupt LoRa[cite: 6] | |
| SCK | GPIO 18 | SPI Clock[cite: 6] | |
| MISO | GPIO 19 | SPI MISO[cite: 6] | |
| MOSI | GPIO 23 | SPI MOSI[cite: 6] | |
| Indikator / Display | SDA / SCL | GPIO 21 / GPIO 22 | OLED Display 0.96" (Opsional untuk monitoring lokal)[cite: 6] |
[ 12V Accu / Power ]
│
▼
[ Buck Converter (12V ke 5V) ] ──> Suplai VCC Sensor Sonar 1 & 2
│
├─────────────────────────> VIN / 5V ESP32 Node
│
▼
[ ESP32 Node ]
├── SPI (GPIO 18, 19, 23, 5) ──> [ Modul LoRa SX1278 ] ~ ~ ~ (RF 433/915MHz) ~ ~ ~> [ Modul LoRa Receiver ] ──> [ ESP32 Receiver ]
├── UART / ADC (GPIO 16/17) ──> [ Sonar 1 (Gerakan) ] │
└── UART / ADC (GPIO 34) ──> [ Sonar 2 (Biomassa) ] ▼
[ OLED / Dashboard PC ]